| 類 別 | 醫院層級 | 部分負擔金額 | |
| 基本部分負擔 (註一) (本次調漲) |
醫學中心 210 | (原150+60) | |
| 區域醫院 140 | (原100+40) | ||
| 地區醫院 50 | (不變) | ||
| 基層診所 50 | (不變) | ||
| 門診復健(含中醫傷科) (註二) (本次調漲) |
醫院層級 | 療程第一次(即基本部分負擔) | 第二至六次每次費用 |
| 醫學中心 | 210 | 50 | |
| 區域醫院 | 140 | 50 | |
| 地區醫院基層診所 | 50 | 50 | |
| 藥品部分負擔 (註三)(維持現制) |
醫療院所不分層級 | 藥費 | 藥費部分負擔 |
| 100元以下 | 0元 | ||
| 101元~200元 | 20元 | ||
| 201元~300元 | 40元 | ||
| 301元~400元 | 60元 | ||
| 401元~500元 | 80元 | ||
| 501元~600元 | 100元 | ||
| 601元~700元 | 120元 | ||
| 701元~800元 | 140元 | ||
| 801元~900元 | 160元 | ||
| 901元~1000元 | 180元 | ||
| 1001元以上 | 200元 | ||
| 檢驗、檢查應自行負擔之費用 (註四)(本次新增) |
醫學中心及區域醫院 | 檢驗、檢查費用 | 應自行負擔費用 |
| 100元以下 | 0元 | ||
| 101元~200元 | 20元 | ||
| 201元~300元 | 40元 | ||
| 301元~400元 | 60元 | ||
| 401元~500元 | 80元 | ||
| 501元~600元 | 100元 | ||
| 601元~700元 | 120元 | ||
| 701元~800元 | 140元 | ||
| 801元~900元 | 160元 | ||
| 901元~1000元 | 180元 | ||
| 1001元~1100元 | 200元 | ||
| 1101元~1200元 | 220元 | ||
| 1201元~1300元 | 240元 | ||
| 1301元~1400元 | 260元 | ||
| 1401元~1500元 | 280元 | ||
| 1501元以上 | 300元 | ||
| 門診高利用者應自行負擔之費用 (維持現制) |
就醫次數 (不分層級) |
應自行負擔費用 | |
| 7至64歲 | 65歲以上(含) | ||
| 第25次~第48次 | 50元 | 0元 | |
| 第49次~第156次 | 50元 | 50元 | |
| 第157次以後 | 100元 | 100元 | |
註一:領有殘障手冊之保險對象,西醫門診不論醫院層級,應自行負擔費用均為50元。
註二:
註三:保險對象有下列情形之一,免自行負擔門診藥品費用:
註四:保險對象接受全民健康保險醫療費用支付標準所訂論病例計酬項目服務者,免自行負擔檢驗、檢查費用。