| 醫療安全暨品質研討系列《91》 孩童照護面面觀〜從不預期心跳停止到用藥安全 |
| 主辦單位: | 中華民國醫師公會全國聯合會、台灣醫學會、台大醫院 財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會、財團法人藥害救濟基金會 |
| 主持人: | 【台北市】黃富源教授、邱泰源理事長 【彰化縣】黃明和總裁、巫喜得理事長 【台南市】郭宗正院長、黃仁享理事長 【屏東縣】黃炳生院長、鄭英傑理事長 |
| 時 間: | 105年11月26日(星期六)13:30~15:30 |
| 地 點: | ※現 場:台大醫院第七講堂(台北市常德街1號)名額250名
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簡 介 | |
| 1.宗 旨: | 本研討會擬經由政策法規、臨床實務、實證醫學、案例剖析等面向之探討,強化病人安全,提升醫療品質,紓解醫療爭議,建置優質安全之醫療環境。 |
| 2.目 的: | 本回主題為「孩童照護面面觀〜從不預期心跳停止到用藥安全」,以台灣病人安全通報系統(TPR)通報事件相關案例為引,探討一歲以下嬰兒常見不預期心跳停止的原因及高危險群的評估、防範重點。在用藥安全方面,除了體重的正確性會影響處方藥物劑量的核算,調劑或給藥時濃度正確換算也與藥物能否達到預期效果息息相關。因此,藉由檢視一歲以下嬰兒常見不預期心跳停止的原因及導致劑量錯誤之病安議題,期能共同提升病人安全與醫療品質。 |
| 3.緣 起: | 台灣病人安全通報系統(Taiwan Patient-safety Reporting system, TPR)接受醫院通報事件中,2005~2015年發生於嬰兒期的異常事件共有5,378件,以藥物事件之2,286件為最多,約占全部事件數的4成(42.5%)。而醫囑開立階段及給藥階段皆以劑量錯誤最多,藥局調劑階段則以藥名錯誤最多。 2005~2015年發生於嬰兒期的不預期心跳停止事件有21件,其中對病人健康的影響程度多為有傷害(20件,佔95.2%)。發生急救事故的直接原因多數為呼吸衰竭或致命性心律不整。事件發生地點以一般病房、加護病房居多(71.4%)。 在本次討論會中,透過台灣病人安全通報系統中篩選出發生於一歲以下嬰兒之「不預期心跳停止」及「藥物劑量錯誤」造成傷害相關事件,探討避免病人安全異常事件發生的實務作法。 |
| 4.討論方式: | 本次主題邀請專家學者共同發表評論,藉由強化醫療安全、提升醫療品質之立場提供相關建言供醫界、主管機關參考,對未來防治政策之規劃提出建言,並將建請相關單位共同推動。 |
| 時 間 | 議 程 表 | ||||||||||||
| 13:00~13:30 | 報 到 | ||||||||||||
| 13:30~13:45 |
|
||||||||||||
| 13:45~14:35 | 第一場:嬰兒期不預期心跳停止原因及防範 主講人:呂 立醫師(臺大兒童醫院兒童胸腔加護科主任) |
||||||||||||
| 14:35~15:00 | 第二場:嬰兒用藥安全 主講人:劉佳美藥師(新光醫院藥劑部臨床藥學組藥師) |
||||||||||||
| 15:00~15:30 | 綜合討論(主持人及所有主講者) |
| 附 註: |
|